| Size | Waist Line (inch) | Hips (inch) | Pant Length (inch) | Foot Opening (inch) |
|---|---|---|---|---|
| 30 | 30 | 40.9 | 39.3 | 10.2 |
| 32 | 32 | 42.9 | 39.7 | 10.4 |
| 34 | 34 | 44.9 | 40.1 | 10.6 |
| 36 | 36 | 46.9 | 40.5 | 10.8 |
| 38 | 38 | 48.9 | 40.9 | 11 |
| 40 | 40 | 50.9 | 41.3 | 11.2 |
* Measurements based on standard pant specifications in both cm & inches[cite: 11].


